媒體統計資訊
已上傳檔案類型的統計資訊,此報表僅統計檔案的最新版本,不包含舊的或已刪除的版本。
已壓縮格式
| MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip、.jar、.xpi、.sxc、.stc、.sxd、.std、.sxi、.sti、.sxm、.stm、.sxw、.stw | 3 (0.142%) | 5,130,250 位元組 (4.89 MB; 1.11%) |
此章節總檔案大小:5,130,250 位元組 (4.89 MB; 1.11%)。
辦公
| MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 313 (14.8%) | 217,510,893 位元組 (207.43 MB; 47.2%) | |
| application/msword | .doc、.dot | 46 (2.18%) | 60,075,520 位元組 (57.29 MB; 13%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 8 (0.379%) | 14,242,816 位元組 (13.58 MB; 3.09%) |
| application/vnd.ms-excel | .xls、.xlt、.xla | 7 (0.332%) | 640,512 位元組 (626 KB; 0.139%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0.142%) | 1,124,556 位元組 (1.07 MB; 0.244%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 3 (0.142%) | 786,999 位元組 (769 KB; 0.171%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 2 (0.0948%) | 2,539,443 位元組 (2.42 MB; 0.551%) |
此章節總檔案大小:296,920,739 位元組 (283.17 MB; 64.4%)。
繪圖 (向量圖)
| MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
|---|---|---|---|
| application/acad | .dwg | 1 (0.0474%) | 32,256 位元組 (32 KB; 0.007%) |
此章節總檔案大小:32,256 位元組 (32 KB; 0.007%)。
點陣圖
| MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe | 1,361 (64.5%) | 108,049,395 位元組 (103.04 MB; 23.4%) |
| image/png | .png、.apng | 290 (13.7%) | 27,360,134 位元組 (26.09 MB; 5.94%) |
| image/gif | .gif | 57 (2.7%) | 2,548,690 位元組 (2.43 MB; 0.553%) |
此章節總檔案大小:137,958,219 位元組 (131.57 MB; 29.9%)。
不明
| MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
|---|---|---|---|
| unknown/unknown | 16 (0.758%) | 20,929,112 位元組 (19.96 MB; 4.54%) |
此章節總檔案大小:20,929,112 位元組 (19.96 MB; 4.54%)。
所有檔案
所有檔案的總檔案大小:460,970,576 位元組 (439.62 MB)。