媒體統計資訊
已上傳檔案類型的統計資訊,此報表僅統計檔案的最新版本,不包含舊的或已刪除的版本。
已壓縮格式
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/zip | .zip、.jar、.xpi、.sxc、.stc、.sxd、.std、.sxi、.sti、.sxm、.stm、.sxw、.stw | 3 (0.144%) | 5,130,250 位元組 (4.89 MB; 1.12%) |
此章節總檔案大小:5,130,250 位元組 (4.89 MB; 1.12%)。
辦公
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/pdf | 313 (15.1%) | 217,510,893 位元組 (207.43 MB; 47.5%) | |
application/msword | .doc、.dot | 46 (2.21%) | 60,075,520 位元組 (57.29 MB; 13.1%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 8 (0.385%) | 14,242,816 位元組 (13.58 MB; 3.11%) |
application/vnd.ms-excel | .xls、.xlt、.xla | 7 (0.337%) | 640,512 位元組 (626 KB; 0.14%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0.144%) | 1,124,556 位元組 (1.07 MB; 0.245%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 3 (0.144%) | 786,999 位元組 (769 KB; 0.172%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 2 (0.0963%) | 2,539,443 位元組 (2.42 MB; 0.554%) |
此章節總檔案大小:296,920,739 位元組 (283.17 MB; 64.8%)。
繪圖 (向量圖)
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/acad | .dwg | 1 (0.0481%) | 32,256 位元組 (32 KB; 0.00704%) |
此章節總檔案大小:32,256 位元組 (32 KB; 0.00704%)。
點陣圖
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe | 1,361 (65.5%) | 108,049,395 位元組 (103.04 MB; 23.6%) |
image/png | .png、.apng | 257 (12.4%) | 24,649,361 位元組 (23.51 MB; 5.38%) |
image/gif | .gif | 57 (2.74%) | 2,548,690 位元組 (2.43 MB; 0.556%) |
此章節總檔案大小:135,247,446 位元組 (128.98 MB; 29.5%)。
不明
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 16 (0.77%) | 20,929,112 位元組 (19.96 MB; 4.57%) |
此章節總檔案大小:20,929,112 位元組 (19.96 MB; 4.57%)。
所有檔案
所有檔案的總檔案大小:458,259,803 位元組 (437.03 MB)。