媒體統計資訊
已上傳檔案類型的統計資訊,此報表僅統計檔案的最新版本,不包含舊的或已刪除的版本。
已壓縮格式
| MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip、.jar、.xpi、.sxc、.stc、.sxd、.std、.sxi、.sti、.sxm、.stm、.sxw、.stw | 3 (0.139%) | 5,130,250 位元組 (4.89 MB; 1.1%) |
此章節總檔案大小:5,130,250 位元組 (4.89 MB; 1.1%)。
辦公
| MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 313 (14.5%) | 217,510,893 位元組 (207.43 MB; 46.6%) | |
| application/msword | .doc、.dot | 46 (2.13%) | 60,075,520 位元組 (57.29 MB; 12.9%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 8 (0.37%) | 14,242,816 位元組 (13.58 MB; 3.05%) |
| application/vnd.ms-excel | .xls、.xlt、.xla | 7 (0.324%) | 640,512 位元組 (626 KB; 0.137%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0.139%) | 1,124,556 位元組 (1.07 MB; 0.241%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 3 (0.139%) | 786,999 位元組 (769 KB; 0.168%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 2 (0.0925%) | 2,539,443 位元組 (2.42 MB; 0.544%) |
此章節總檔案大小:296,920,739 位元組 (283.17 MB; 63.6%)。
繪圖 (向量圖)
| MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
|---|---|---|---|
| application/acad | .dwg | 1 (0.0463%) | 32,256 位元組 (32 KB; 0.00691%) |
此章節總檔案大小:32,256 位元組 (32 KB; 0.00691%)。
點陣圖
| MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe | 1,361 (63%) | 108,049,395 位元組 (103.04 MB; 23.1%) |
| image/png | .png、.apng | 341 (15.8%) | 33,470,575 位元組 (31.92 MB; 7.17%) |
| image/gif | .gif | 57 (2.64%) | 2,548,690 位元組 (2.43 MB; 0.546%) |
此章節總檔案大小:144,068,660 位元組 (137.39 MB; 30.8%)。
不明
| MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
|---|---|---|---|
| unknown/unknown | 16 (0.74%) | 20,929,112 位元組 (19.96 MB; 4.48%) |
此章節總檔案大小:20,929,112 位元組 (19.96 MB; 4.48%)。
所有檔案
所有檔案的總檔案大小:467,081,017 位元組 (445.44 MB)。